| Прокладка СКС | |
| Укладка кабеля 25 пар в лотки за 1м на высоте больше 2 м | 0.7 |
| Укладка кабеля в лотки за 1м на высоте больше 2 м | 0.6 |
| Укладка волоконно-оптического кабеля на стяжки в помещении | 1.5 |
| Подготовка кабеля за 1 м (размотка, маркировка, отмер длины, нарезка) | 0.11 |
| Жгутирование кабеля за 1 м | 0.11 |
| Укладка кабеля в короба за 1 м | 0.5 |
| Укладка 1 м кабеля в короба на высоте больше 2 м | 0.65 |
| Укладка 1 м электрического кабеля в короба | 1 |
| Укладка электрического кабеля в короба на высоте больше 2 м | 1.5 |
| Укладка кабеля в межэтажный канал за 1м | 1.2 |
| Укладка кабеля на стяжки за 1м | 0.7 |
| Укладка жгутированного кабеля над фальшпотолком за 1 м | 0.6 |
| Укладка кабеля под фальшпол за 1 м | 0.5 |
| Укладка кабеля за 1м в трубе длиной до 3м | 0.6 |
| Укладка кабеля за 1м в трубе длиной от 3м | 0.75 |
| Укладка кабеля 25 пар в короба | 0.85 |
| Установка воздушной подвесной линии связи за 1 м | 2.5 |
| Установка стяжек на стены из кирпича или бетона вне здания высота больше 2м | 6 |
| Установка стяжек на стены из кирпича или бетона вне здания | 5 |
| Укладка многопарного кабеля на стяжки вне помещения высота > 2м | 5 |
| Укладка жгутированного кабеля на стяжки, за 1 кабель в жгуте за 1 м | 0.4 |
| Укладка жгутированного кабеля в короб, за 1 кабель в жгутеза 1 м | 0.35 |
| Демонтаж кабеля UTP за 1м | 0.35 |
| Подключение розетки RJ-45 кат.5 (за 1порт) | 3 |
| Подключение телефонной розетки RJ-12 (за 1 порт) | 2 |
| Подключение электрической розетки (1 эл-я розетка) | 2 |
| Монтаж розетки (RJ-12, RJ-45) в коробку для полых и капитальных стен | 1.5 |
| Монтаж силовой розетки в коробку для полых и капитальных стен | 1.5 |
| Монтаж розетки (RJ-12, RJ-45) в короб | 2 |
| Монтаж электрической розетки в короб | 2 |
| Монтаж розетки на стену | 3 |
| Монтаж оптической розетки в короб | 12 |
| Монтаж распаечной коробки на стену высоте больше | 2 м 2 |
| Монтаж розеточной коробки в кирпичную стену | 4 |
| Монтаж розеточной коробки в полую стену | 2 |
| Маркировка розеток и портов (1 розетка, 1 порт кросса, 1 разъем) | 0.24 |
| Обжим коннектора RJ-11, RJ-45, BNC | 2 |
| Подключение распаечных коробок высоте больше 2 м | 4 |
| Подключение выключателя | 2 |
| Демонтаж и отключение розетки (RJ-12, RJ-45) | 1.5 |
| Демонтаж и отключение электрической розетки | 1.5 |
| Монтаж стойки 45 U | 30 |
| Монтаж шкафа 42U | 50 |
| Монтаж шкафа 12U | 35 |
| Монтаж шкафа 9U | 30 |
| Монтаж шкафа 6U | 25 |
| Монтаж кросс-панели в шкаф (стойку) | 9 |
| Монтаж настенной Patch panel, соединительной муфты | 12 |
| Монтаж панели питания в шкаф (стойку) | 7 |
| Монтаж кросса на стену | 12 |
| Монтаж патч-панели в шкаф (стойку) | 9 |
| Установка в телекоммуникационный шкаф сетевого оборудования за 1 юнит | 9 |
| Монтаж 19 " кронштейна на стену | 14 |
| Разделка и монтаж 1-го порта Patch panel | 3 |
| Кроссирование кросс-панели (тип 110) - 1порт | 2 |
| Кроссирование кросс-панели (тип 66) - 1порт- 4 пары | 3 |
| Кроссирование плинтов KRONE за одну пару | 0.75 |
| Кроссировка портов СКС | 1.1 |
| Крепление короба (ширина >= 60мм) H>2м на бетонные и кирпичные стены (1м) | 5 |
| Крепление короба (ширина >= 60мм) на бетонные и кирпичные стены (1м) | 3.5 |
| Крепление короба (ширина >= 60мм) H>2м на стену из легких материалов (1м) | 3.5 |
| Крепление короба (ширина >= 60мм) на стену из легких материалов (1м) | 2 |
| Крепление короба (< 60 мм) на бетонные и кирпичные стены H>2м | 4 |
| Крепление короба (< 60 мм) на стену из легких материалов (1м) | 1.8 |
| Крепление короба (< 60 мм) на стену из легких материалов H>2м (1м) | 2.8 |
| Крепление короба (< 60 мм) на бетонные и кирпичные стены (1м) | 2.8 |
| Монтаж толстых металлических коробов H>2м на бетонные и кирпичные стены (1м) | 12 |
| Монтаж толстых металлических коробов на бетонные и кирпичные стены(1м) | 9 |
| Монтаж толстых металлических коробов H>2м на стену из легких материалов (1м) | 12 |
| Монтаж толстых металлических коробов на стену из легких материалов (1м) | 9 |
| Разборка и сборка установленных коробов (1 м) | 1 |
| Установка самоклеющихся площадок на стены из легких материалов за шт | 0.5 |
| Разборка и сборка установленных металлических коробов | 3 |
| Установка площадок для стяжек на стены из кирпича или бетона | 1 |
| Монтаж металлических лотков 100 х 60 над фальшпотолком | 6 |
| Установка площадок для стяжек над фальшпотолком | 1.5 |
| Монтаж металлических лотков 200 х 60 над фальшпотолком | 6 |
| Монтаж настенной консоли для крепления металлических лотков | 3 |
| Монтаж крепления к потолку для металлических лотков | 5 |
| Монтаж поворотов металлических лотков (1 элемент) | 6 |
| Крепление трубы ПВХ за фальшпотолком (1м) | 1.5 |
| Укладка трубы ПВХ внутри полых стен (1м) | 1.2 |
| Крепление трубы ПВХ на стяжки (1м) | 1.5 |
| Разборка и сборка декоративных коробов (1м) | 1 |
| Разборка и установка фальшпотолков (1м) | 2 |
| Демонтаж металлических лотков над фальшпотолком | 6 |
| Демонтаж короба (ширина >= 60мм) | 2 |
| Общестроительные работы по СКС | |
| Сверление проходных отверстий диам < 20 мм в бетонных и кирпичных стенах буром (за каждые 10 см толщины стены ) | 4 |
| Сверление проходных отверстий диам > 20 мм в бетонных и кирпичных стенах буром (за каждые 10 см толщины стены ) | 6 |
| Сверление проходных отверстий в стенах из легких материалов сверлом диам < 20 мм(за каждые 10 см толщины стены ) | 3 |
| Сверление межэтажного канала (1 этаж) буром диам > 20 мм (за каждые 10 см толщины стены) | 7 |
| Тестирование СКС | |
| Тестирование соед. СКС на класс E (кат. 6) при установке СКС(за 1 соединение) | 7 |
| Тестирование существующих соединений СКС на класс E (кат. 6)(за 1 соединение) | 9 |
| Тестирование соед. СКС на класс D (кат. 5е) при установке СКС(за 1 соединение) | 6 |
| Тестирование существующих соединений СКС на класс D (кат. 5е)(за 1 соединение) | 8 |
| Тестирование UTP соединений (1 соединение) | 1 |
| Тестирование электрических соединений (1 эл-я розетка) | 0.7 |